省份 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
北京 8.25元 8.78元 10.28元 7.98元 2024/04/23
天津 8.24元 8.71元 10.21元 7.93元 2024/04/23
河北 8.24元 8.71元 9.53元 7.93元 2024/04/23
山西 8.19元 8.84元 10.02元 8.00元 2024/04/23
内蒙古 8.18元 8.73元 9.58元 7.79元 2024/04/23
辽宁 8.40元 8.94元 9.74元 7.82元 2024/04/23
吉林 8.21元 8.85元 9.65元 7.84元 2024/04/23
黑龙江 8.27元 8.84元 10.02元 7.76元 2024/04/23
上海 8.21元 8.73元 10.03元 7.90元 2024/04/23
江苏 8.21元 8.74元 10.51元 7.88元 2024/04/23
浙江 8.21元 8.74元 9.57元 7.91元 2024/04/23
安徽 8.19元 8.76元 9.96元 7.96元 2024/04/23
福建 8.20元 8.76元 10.26元 7.92元 2024/04/23
江西 8.20元 8.80元 10.30元 7.97元 2024/04/23
山东 8.21元 8.81元 9.53元 7.83元 2024/04/23
河南 8.25元 8.82元 9.71元 7.91元 2024/04/23
湖北 8.26元 8.84元 10.15元 7.91元 2024/04/23
湖南 8.19元 8.71元 9.71元 7.99元 2024/04/23
广东 8.26元 8.95元 10.95元 7.93元 2024/04/23
广西 8.30元 8.97元 10.10元 7.98元 2024/04/23
海南 9.36元 9.94元 11.27元 8.01元 2024/04/23
重庆 8.30元 8.77元 9.88元 7.98元 2024/04/23
四川 8.34元 8.91元 9.68元 7.97元 2024/04/23
贵州 8.38元 8.85元 9.75元 8.03元 2024/04/23
云南 8.39元 9.01元 9.69元 7.99元 2024/04/23
西藏 9.12元 9.64元 10.75元 8.46元 2024/04/23
陕西 8.12元 8.58元 11.27元 7.81元 2024/04/23
甘肃 8.25元 8.80元 10.28元 7.82元 2024/04/23
青海 8.20元 8.79元 9.58元 7.84元 2024/04/23
宁夏 8.14元 8.60元 9.80元 7.80元 2024/04/23
新疆 8.05元 8.61元 9.61元 7.69元 2024/04/23

本页面展示的是全国各地区的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。

油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。

2024年全国油价调整周期表(日历)
日期 星期
1月3日 星期三
1月17日 星期三
1月31日 星期三
2月19日 星期一
3月4日 星期一
3月18日 星期一
4月1日 星期一
4月16日 星期二
4月29日 星期一
5月15日 星期三
5月29日 星期三
6月13日 星期四
6月27日 星期四
7月11日 星期四
7月25日 星期四
8月8日 星期四
8月22日 星期四
9月5日 星期四
9月20日 星期五
10月10日 星期四
10月23日 星期三
11月6日 星期三
11月20日 星期三
12月4日 星期三
12月18日 星期三
油价计算器

根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是: